All-Time Rebounding Leaders
A comprehensive list of collegiate women’s basketball rebounding leaders across all divisions.
All-Time Rebounding Leaders
Career Rebounding Leaders by Division
NCAA Division I: Courtney Paris, Oklahoma (2006-09), 2,034
NCAA Division II: Francine Perry, Quinnipiac (1982-85), 1,626
NCAA Division III: Jordan Holmes, Denison (2014-17), 1,711
NAIA: Sheila Ford, UNC Asheville (1980-84), 2,200
AIAW: Anne Gregory, Fordham (1977-80), 1,999
| NAME | SCHOOL | DIVISION | YEARS | CAREER REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|
| Sheila Ford | UNC Asheville | NAIA | 1980-84 | 2,200 |
| Courtney Paris | Oklahoma | NCAA DI | 2006-09 | 2,034 |
| Anne Gregory | Fordham | AIAW | 1977-80 | 1,999 |
| Anne Donovan | Old Dominion | AIAW | 1980-83 | 1,976 |
| Kim Hansen | Grand Valley State | AIAW | 1976-79 | 1,971 |
| Susie (Snider) Eppers | Baylor | AIAW | 1975-77 | 1,823 |
| Wanda Ford | Drake | NCAA DI | 1983-86 | 1,815 |
| Claudette Charney | Saginaw Valley State / Grand Valley State | AIAW | 1977-79, 1980 | 1,796 |
| Pam Cassity | Tennessee Tech | AIAW | 1974-77 | 1,782 |
| Retha Swindell | Texas | AIAW | 1976-79 | 1,759 |
| Lynnette Woodard | Kansas | AIAW | 1978-81 | 1,734 |
| Aneesah Morrow | DePaul / LSU | NCAA DI | 2022-25 | 1,714 |
| Jillian Alleyne | Oregon | NCAA DI | 2013-16 | 1,712 |
| Jordan Holmes | Denison | NCAA DIII | 2014-17 | 1,711 |
| Lauren Gustin | BYU | NCAA DI | 2020-24 | 1,694 |
List was updated following the 2025-26 college basketball season.
