All-Time Scoring Leaders
A comprehensive list of collegiate women’s basketball scoring leaders across all divisions.
All-Time Scoring Leaders
Career Scoring Leaders by Division
NCAA Division I: Caitlin Clark, Iowa (2021-24), 3,951
NCAA Division II: Johannah Leedham, Franklin Pierce (2007-10), 3,050
NCAA Division III: Jeannie Demers, Buena Vista (1984-87), 3,171
NAIA: Grace Beyer, Health Science and Pharmacy (2019-24), 3,961
AIAW: Lynnette Woodard, Kansas (1978-81), 3,649
AIAW Small College: Pearl Moore, Frances Marion (1975-79), 4,061
| NAME | SCHOOL | DIVISION | YEARS | CAREER POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Pearl Moore | Frances Marion | AIAW (SC) | 1975-79 | 4,061 |
| Grace Beyer | Health Science and Pharmacy | NAIA | 2019-24 | 3,961 |
| Caitlin Clark | Iowa | NCAA DI | 2021-24 | 3,951 |
| Miriam Walker-Samuels | Claflin | NAIA | 1987-90 | 3,855 |
| Lynnette Woodard | Kansas | AIAW | 1978-81 | 3,649 |
| Kelsey Plum | Washington | NCAA DI | 2014-17 | 3,527 |
| Daisha Fair | Buffalo / Syracuse | NCAA DI | 2020-24 | 3,403 |
| Kelsey Mitchell | Ohio State | NCAA DI | 2015-18 | 3,402 |
| Jackie Stiles | Southwest Missouri State | NCAA DI | 1998-01 | 3,393 |
| Brittney Griner | Baylor | NCAA DI | 2010-13 | 3,283 |
| Brittany Smart | Cedarville | NAIA | 2003-07 | 3,236 |
| Cindy Brogdon | Mercer / Tennessee | AIAW | 1976-79 | 3,204 |
| Carol Blazejowski | Montclair State | AIAW | 1975-78 | 3,199 |
| Denise Curry | UCLA | AIAW | 1978-81 | 3,198 |
| Jeannie Demers | Buena Vista | NCAA DIII | 1984-87 | 3,171 |
List was updated following the 2025-26 college basketball season.
